

| วิกตอเรีย ยูไนเต็ด ลิมเบ้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||

| ฟอฟว์ อาซูร์ อีลิท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| พีดับบริวดี เดอ บาเมนดา | 0-0![]() |
ไดนาโม เดอ ดูอาลา |
| โคตอน สปอร์ต | 0-0![]() |
ยูนิสปอร์ต บาฟาง |
| เอฟซี กาแซล | 0-0![]() |
แคนนอน ยาอุนเดอ |
| สตาด เรอนาร์ เดอ เมลอง | 0-0![]() |
วิกตอเรีย ยูไนเต็ด ลิมเบ้ |
| โคลอมบ์ | 0-0![]() |
ไอเกิล รอยัล เมนูอา |
| ฟอฟว์ อาซูร์ อีลิท | 0-0![]() |
ฟอร์ทูน่า เอ็มฟู |
| แพนแทร์ สปอร์ทีฟ ดู เนด์ | 0-0![]() |
ไอเกิล มูนโก |
| วิกตอเรีย ยูไนเต็ด ลิมเบ้ | 3-1 | ฟอฟว์ อาซูร์ อีลิท |
| ไอเกิล รอยัล เมนูอา | 0-0 | โคตอน สปอร์ต |
| ไดนาโม เดอ ดูอาลา | 2-0 | เอฟซี กาแซล |
| แพนแทร์ สปอร์ทีฟ ดู เนด์ | 4-2 | สตาด เรอนาร์ เดอ เมลอง |