

| [ARG C M-20] ซีเอ เฟ่นิก พิลาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | |

| [ARG C M-22] เอล พอร์เวเนอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 22 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 20.0% | |
| สปอร์ตติโว่บาร์รากัส | 3-0 | ซีเอ ลูกาโน |
| ซีเอ เฟ่นิก พิลาร์ | 0-0![]() |
เอล พอร์เวเนอร์ |