

| [ARG C M-17] สปอร์ตติโว่บาร์รากัส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 17 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 40.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.0% | |

| [ARG C M-6] ซีเอ ลูกาโน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 60.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 40.0% | |
| สปอร์ตติโว่บาร์รากัส | 3-0 | ซีเอ ลูกาโน |
| ซีเอ เฟ่นิก พิลาร์ | 0-0![]() |
เอล พอร์เวเนอร์ |