

| [Tanzania PL-4] ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 | 23 | 38 | 4 | 47.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 0 | 5 | 15 | 12 | 21 | 6 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 17 | 4 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 7 | 12 | 4 | 12 | 10 | 33 | 5 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 16 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 17 | 4 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |

| [Tanzania PL-6] โดโดมา จิจิ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 9 | 8 | 6 | 23 | 20 | 35 | 6 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 7 | 25 | 3 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 10 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 7 | 13 | 3 | 11 | 8 | 34 | 4 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 22 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |