

| [Tanzania PL-14] มเบยา ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 5 | 6 | 12 | 18 | 34 | 21 | 14 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16 | 9 | 15 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 | 18 | 12 | 6 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 4 | 12 | 7 | 9 | 17 | 24 | 11 | 17.4% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | 11 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0.0% | |

| [Tanzania PL-2] ซิมบ้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 15 | 7 | 1 | 42 | 9 | 52 | 2 | 65.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 5 | 26 | 2 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 5 | 0 | 18 | 4 | 26 | 1 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 14 | 9 | 0 | 25 | 4 | 51 | 1 | 60.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 | 1 | 29 | 1 | 81.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 3 | 22 | 1 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | 83.3% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |