

| [Tanzania PL-12] ฟาวเทน เกต เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 7 | 4 | 12 | 17 | 33 | 25 | 12 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | 16 | 13 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 17 | 9 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 4 | 9 | 10 | 7 | 15 | 21 | 13 | 17.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 | 12 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 13 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |

| [Tanzania PL-1] ยัง แอฟริกันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 16 | 6 | 1 | 52 | 8 | 54 | 1 | 69.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 2 | 31 | 1 | 90.9% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 23 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 12 | 10 | 1 | 24 | 5 | 46 | 2 | 52.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 2 | 25 | 2 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 21 | 2 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 66.7% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |