

| [Tanzania PL-8] ปัมบา เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 23 | 26 | 8 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 19 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 15 | 7 | 10 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 5 | 9 | 7 | 9 | 11 | 24 | 9 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 14 | 7 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |

| [Tanzania PL-11] มทิปวา ชูการ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 25 | 23 | 11 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | 18 | 8 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 2 | 10 | 9 | 6 | 16 | 16 | 16 | 9.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 15 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 16.7% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| โดโดมา จิจิ เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |