

| [Tanzania PL-16] เคเอ็มซี เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 2 | 3 | 16 | 8 | 32 | 9 | 16 | 9.5% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 16 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 21 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 10 | 8 | 5 | 15 | 19 | 14 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 10 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |

| [Tanzania PL-12] คอสเทล ยูนิออน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 26 | 22 | 12 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 16 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 6 | 11 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 8 | 7 | 13 | 14 | 26 | 6 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 17 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 33.3% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| โดโดมา จิจิ เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |