

| [Tanzania PL-2] ซิมบ้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 12 | 7 | 1 | 34 | 9 | 43 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 20 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 4 | 23 | 1 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 12 | 8 | 0 | 21 | 4 | 44 | 1 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 25 | 1 | 88.9% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 7 | 0 | 9 | 3 | 19 | 1 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 66.7% | |

| [Tanzania PL-5] เจเคที แทนซาเนีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 8 | 4 | 21 | 20 | 32 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 16 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 14 | 16 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 23 | 9 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 8 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |