

| [Tanzania PL-16] เคเอ็มซี เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 31 | 9 | 16 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 16 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 21 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 9 | 8 | 5 | 15 | 18 | 14 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |

| [Tanzania PL-1] ยัง แอฟริกันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 14 | 6 | 0 | 46 | 5 | 48 | 1 | 70.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 2 | 28 | 1 | 90.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 20 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 4 | 39 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 22 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 17 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 50.0% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| โดโดมา จิจิ เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |