

| [Tanzania PL-8] ปัมบา เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 15 | 23 | 8 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | 19 | 4 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 7 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |

| [Tanzania PL-1] ยัง แอฟริกันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 12 | 5 | 0 | 35 | 3 | 41 | 1 | 70.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 2 | 25 | 1 | 88.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 16 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 8 | 9 | 0 | 13 | 2 | 33 | 2 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 19 | 3 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% | |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | 1-0 | เคเอ็มซี เอฟซี |
| คอสเทล ยูนิออน | vs | ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส |
| ทานซาเนีย ไพรซัน | 0-0![]() |
ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มทิปวา ชูการ์ | 0-0![]() |
อาซาม เอฟซี |
| ปัมบา เอสซี | 0-3 | ยัง แอฟริกันส์ |