

| [AGB LE-2] วิลิเต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 13 | 4 | 3 | 36 | 20 | 43 | 2 | 65.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 19 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | 24 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 11 | 5 | 4 | 20 | 11 | 38 | 2 | 55.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 14 | 8 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 6 | 24 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 50.0% | |

| [AGB LE-4] บราวอส โด มาควิส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 20 | 33 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 12 | 22 | 2 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 11 | 6 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 8 | 4 | 15 | 9 | 32 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 20 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33.3% | |
| ซีดี เซาซัลวาดอร์ | 1-1 | เดสปอร์ติโว อุยลา |
| ลิโบโล | 0-2 | เปโตร แอตเลติโก เด ลูอันดา |
| พรีเมโร่ เด อกอสโต้ | 2-1 | ซากราดา เอสเปรันซา |
| วิลิเต | 1-0 | บราวอส โด มาควิส |
| อวิชาการ โด โลบิโต | 0-0![]() |
ซีดี ลุนดา ซูล |
| อินเตอร์คลับเล่ ลูอันดา | 3-1 | เอสเตรลา คลับ 1 เด ไมโอ |
| คาบุสคอร์ป โด ปาลันกา | 0-0 | เกลสัน |