

| [AGB LE-6] อินเตอร์คลับเล่ ลูอันดา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 21 | 28 | 6 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 | 8 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 13 | 5 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 7 | 5 | 15 | 11 | 31 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 16 | 5 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 66.7% | |

| [AGB LE-14] เอสเตรลา คลับ 1 เด ไมโอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 26 | 19 | 14 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 15 | 10 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 4 | 15 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | 15 | 14 | 5.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7% | |
| ซีดี เซาซัลวาดอร์ | 1-1 | เดสปอร์ติโว อุยลา |
| ลิโบโล | 0-2 | เปโตร แอตเลติโก เด ลูอันดา |
| พรีเมโร่ เด อกอสโต้ | 2-1 | ซากราดา เอสเปรันซา |
| วิลิเต | 1-0 | บราวอส โด มาควิส |
| อวิชาการ โด โลบิโต | 0-0![]() |
ซีดี ลุนดา ซูล |
| อินเตอร์คลับเล่ ลูอันดา | 3-1 | เอสเตรลา คลับ 1 เด ไมโอ |
| คาบุสคอร์ป โด ปาลันกา | 0-0 | เกลสัน |